전투 능력치 사전
이 문서는 전투 능력치의 컬럼 단위 정의(의미·단위·상한·획득처)를 원본으로 한다. 근거는 07_table.xlsm 실데이터와 balance_column_info_2 시트이며, 두 자료가 다를 때는 실데이터 테이블을 우선한다. 피해 계산 공식은 전투 능력치와 피해 공식, 시간 단위는 공격 주기와 시간 단위를 따른다.
획득처 표기: a_pc(PC 기본), stat_up(스탯포인트 성장), grow(승급·강화), item(장비 고정값), charm(트롤참), option(장비 옵션), skill(스킬).
체력·회복
섹션 제목: “체력·회복”| 능력치 | 단위·상한 | 획득처 | 몹 보유 |
|---|---|---|---|
| Hp | 고정값 | a_pc, stat_up(성장3, +10/Lv), skill 패시브 | ○ |
| HpRate | %, 기준은 PC Hp | item 목걸이 승급(1성 0, 승급마다 +10), option 목걸이, skill 액티브 | × |
| HpRecovery | 고정값, 1초당 회복량 | a_pc | × (몹·보스 회복 없음) |
| HpRecoveryRate | %, 초당. 기준은 HpRecovery. 상한 1000 | a_pc, charm(고정값 입력), option 목걸이, skill 패시브 | × |
| HpAbsorbRate | %, 기준은 HpRecovery. 상한 100. 흡수 스킬 발동 시 작동 | charm, option 목걸이 | × |
- 체력 % 컬럼명은
HpRate로 통일한다(HpMaxRate표기 폐기 — 확정). 스킬 클래스명의Up/Down접미사는 해당 값을 %로 상승/하락시킨다는 뜻이다(예: HpRateUp = 체력 % 상승). - 회복 틱은 1초다.
a_pc의 HpRecoveryRate는 같은 테이블의 HpRecovery를 기준으로 한다. - 트롤참의 HpRecoveryRate는 Rate 컬럼이지만 고정값으로 입력하는 예외다(시트 명시).
내공·광폭화
섹션 제목: “내공·광폭화”| 능력치 | 단위·상한 | 획득처 | 몹 보유 |
|---|---|---|---|
| ForceRate | %, 합산 상한 50 | a_pc, stat_up(성장4, +0.1/Lv), option 반지 | × |
| LethalRate | %, 발동 상한 100. 초과 %p는 체력 +1%로 전환 | a_pc(기본 5), charm, option 무기 | × |
| LethalAtkRate | %, 상한 없음 | a_pc(기본 1), stat_up(성장5, +1/Lv), item 무기(등급별 3~6, 착용 시 적용)·반지 제련, skill 패시브 | × |
a_pc_stat_up 실데이터에 LethalRate 성장 컬럼이 없으므로 LethalRate는 스탯포인트 성장 대상이 아니다(확정). 구간 배율은 체력 구간과 내공·광폭화를 따른다.
물리 공격
섹션 제목: “물리 공격”| 능력치 | 단위·상한 | 획득처 | 몹 보유 |
|---|---|---|---|
| Atk | 고정값 | a_pc(Base 공격력), stat_up(성장1, +1/Lv), grow | × (몹은 AtkMin~Max) |
| AtkMin·AtkMax | 고정값 | item 무기 기본(승급: Min +1, Max는 검·단검 +1 그 외 +3) | ○ |
| AtkMin 상승 | 고정값, AtkMax의 80% 제한 | skill 패시브(약점 보완) | × |
| AtkMaxRate | % | option 무기, skill 액티브(item 최대 공격력 상승) | × |
| AtkAdd | 고정값, 0에서 시작 | item 무기 제련 | ○ |
| CriRate | %, 상한 80 | a_pc, charm, option 무기 | ○ |
| CriAtkRate | % | a_pc, stat_up(성장2, +1/Lv), item 반지 기본·승급 | ○ (몹 컬럼명 CriAtk) |
| CriAtkAddRate | % | charm, skill 패시브 | × |
| Pen | 고정값 | charm, option 무기 | ○ |
| AtkAb | 고정값 상수. PC 50 / 몹 100 / 보스 200 (테이블 컬럼 없음) | option 반지(절대값 +) | 상수 |
| AtkRange | 고정값, 기본 100, 상한 9999 | a_pc, item 무기(2성부터 승급마다 +2), charm | ○ |
- 옵션 컬럼명은 실데이터
c_item_option기준AtkAb다. PPT의AtkAbRate표기는 사용하지 않는다. - 몹의 CriAtk는 몹 최대 공격력(AtkMax) 기준 %로 계산하며 소수점은 반올림한다(e_bossb 메모).
방어·피해 감소
섹션 제목: “방어·피해 감소”| 능력치 | 단위·상한 | 획득처 | 몹 보유 |
|---|---|---|---|
| Def | 고정값. 물리 기반 일반 공격·치명타에 적용, 물리 외 스펠에는 무방비 | a_pc(승급·강화), charm(등급별 100~400) | ○ |
| DefRate | % | item 목걸이 기본·제련(등급1 기준 2), charm, skill 패시브 | × |
| DmgReduction | 고정값 | option 반지 | × |
| DmgReductionFree | 고정값, 상한 1000 | charm, option 목걸이 | ○ |
| PowerAgilityRate | %, 상한 100 | charm, option 목걸이 | ○ (몹 컬럼 PowerAgility) |
| PowerAuthorityRate | %, 상한 100 | charm, option 목걸이 | × |
Def 구성 확정: 고정 Def는 PC 기본값과 트롤참에서만 얻는다. 목걸이는 고정 Def가 아니라 DefRate(%)를 준다. 과거 자료의 “Def = pc Def + 목걸이 Def”는 실데이터와 달라 폐기한다.
| 능력치 | 단위·상한 | 획득처 | 몹 보유 |
|---|---|---|---|
| PowerLight·Dark·Fire·Sea | 고정값, 상한 1000 | (PC 테이블에 없음 — 몹 전용 절대값) | ○ |
| PowerLightRate 등 4속성 공격률 | % | a_pc, stat_up(속성1~4, +1/Lv, 룬 소모), option 반지, skill | × |
| PowerLightDef 등 4속성 방어 | 고정값(절대값), 상한 1000 | a_pc, option 목걸이, skill 패시브 | ○ |
PC의 속성 공격은 절대값 컬럼이 아니라 공격률(%) 로만 존재하며, 스킬의 속성 공격력에 곱해 적용한다(a_pc 메모 “스킬의 속성 공격력에 곱함”). 상성·차감 규칙은 속성 피해와 전투 상태 효과를 따른다.
상태 효과
섹션 제목: “상태 효과”| 능력치 | 단위 | 획득처 | 몹 보유 |
|---|---|---|---|
| StunRate | % | charm, option 반지 | × |
| StunTime | 초 | skill | × |
| BlockRate | % | charm | × |
| BlockTime | 초 | skill | × |
| MissRate | % | skill 전용 (아이템 옵션 30종에 없음 — 확정) | × |
스턴·막기·회피 관련 패시브 스킬(오우거의 스턴, 오크의 막기, 다크엘프의 회피)은 해당 능력치를 올리는 것이 아니라 그 상태가 발생한 뒤 다음 타격의 대미지를 % 상승시키는 조건부 공격 스킬이다(d_skillb 실데이터). 시트의 “패시브 → Atk 증가” 주석은 이 구조를 뜻한다.
시간·이동
섹션 제목: “시간·이동”단위와 공격 주기 구조는 공격 주기와 시간 단위가 원본이다.
| 능력치 | 획득처 |
|---|---|
| AtkSpeed | item 무기(1400→1100), 몹(배율 100 기준) |
| AtkSpeedRate | a_pc, charm, skill 패시브 |
| DelayBeforeAtk·DelayAfterAtk | item 무기, 몹 |
| DelayBeforeAtkRate·DelayAfterAtkRate | charm |
| MovingSpeed | a_pc(기준 200), charm, 몹(기준 100) |
| MovingSpeedRate | 데이터 컬럼 없음 — 스킬 효과(MovingSpeedRateUp) 전용 |
| CoolTime | skill 헤더(액티브 12000ms) |
| CoolTimeByLevel | skill 헤더(레벨당 800ms 감소) |
| CoolTimeRate | a_pc, grow(바다트롤 계열 음수), option 반지, skill 패시브 |
보상·조건부 피해
섹션 제목: “보상·조건부 피해”| 능력치 | 단위·상한 | 획득처 |
|---|---|---|
| 5DmgRate·6DmgRate·7DmgRate | %, 상한 99999 | option 무기 |
| GoldBonusRate | %, 상한 99999 | a_pc, stat_up(각성1, +1/Lv 스톤 소모), option 무기 |
| ExpBonusRate | %, 상한 99999 | a_pc, stat_up(각성2, +2%p/Lv·Lv1=10, 스톤 소모) |
| SkillDmgRate | %, 상한 99999 | a_pc, stat_up(각성3, +0.1/Lv 스톤 소모), option 반지 |
| BossDmgRate | %, 상한 99999 | a_pc, stat_up(각성4, +1/Lv 스톤 소모), option 무기 |
보상 적용 공식은 전투 드랍과 보상 배율을 따른다.
몹 전용 컬럼
섹션 제목: “몹 전용 컬럼”e_mobb·e_bossb는 위 능력치 외에 드랍 정보를 가진다: GoldMin·GoldMax, ExpMin·ExpMax(8자리), DropRewardId. 몹 컬럼에 ForceRate·LethalRate·LethalAtkRate·StunRate·BlockRate·MissRate가 없으므로 몹은 광폭화와 능력치 기반 상태 효과 판정을 보유하지 않는다.
원본 데이터 정비 목록
섹션 제목: “원본 데이터 정비 목록”정비 반영본: D:\__troll_2026\07_table_수정_20260726.xlsm(2026-07-25 갱신 원본 기반 — b_stageb 개명·m_message 반영, 전 정비 재적용), D:\__troll_2026\07_table_info_수정_20260724.xlsx. 원본 파일은 수정하지 않았다. 이전 사본 07_table_수정_20260724.xlsm은 구버전 원본 기반이므로 폐기 대상이다.
| 위치 | 문제 | 상태 |
|---|---|---|
| balance_column_info_2 PowerSea 행 | a_pc 열이 PowerFire로 오기 |
처리됨 (F33 → PowerSea) |
| d_skillb | PowerFie, PowrSea 오타 |
처리됨 (M64·M81) |
| b_dungeonb Limit | 60초 → 확정값 180초 | 처리됨 (31행 일괄) |
| z_money | 결투 입장권 재화 없음 | 처리됨 (Idx 27 DuelTicket 추가) |
| c_item 무기 5종 | 창·도끼·망치·둔기·단검의 AtkSpeed ≠ 딜레이 합 (검만 등식 성립) | 미처리 (딜레이 조정 또는 규칙 재확정 필요) |
| a_pc_grow | 골든나이트가 ’골드나이트’로 오기 | 처리됨 (수정본에서 교정) |
| b_stageb 339+ | 미작성 e_mobb 228~668행을 참조 | 미처리 (원본 스테이지 확장 작업 중 — 완료 후 생성기로 몹 데이터 작성) |
| c_item 목걸이 | 등급 1 HpRate가 0 | 처리됨 — 기본 0 + 승급 가산(+10)이 확정 설계. 시트의 “목걸이 기본” 설명 오기를 교정(K3) |
| c_item vs c_item_charm | 참 승급 메모 상충 | 처리됨 — 승급·제련 없음이 확정. c_item G3 메모의 옛 문구 교정 |
| c_item_option vs c_item_option_gacha | ForceRate·LethalRate 소속 표기 엇갈림 | 처리됨 — 플래그 기준(ForceRate=반지, LethalRate=무기)으로 gacha 참고 텍스트 교정(r6·r7) |