적 전투 패턴
일반 적과 보스의 생성부터 사망까지 행동 순서, 거리·체력에 따른 전환 조건, 사용하는 애니메이션과 패턴 고유 규칙을 다룬다. 스테이지별 실제 적 배치와 전투 수치는 이 문서에서 결정하지 않는다.
현재 확정된 패턴은 일반 000~043 44개와 보스 200~213 14개로, 총 58개다. 각 번호 문서는 다른 패턴 문서를 읽지 않아도 구현할 수 있는 완결된 명세로 유지한다.
빠른 탐색
섹션 제목: “빠른 탐색”| 목적 | 문서 |
|---|---|
| 캐릭터에 적용 가능한 일반 패턴 찾기 | 일반 패턴 조견표 |
| 캐릭터에 적용 가능한 보스 패턴 찾기 | 보스 패턴 조견표 |
| 번호로 행동 명세 확인 | 아래 패턴 목록 |
| 공통 전투 판정 확인 | 전투 시스템 |
| 현재 적 AssetId와 FSM 확인 | 몹 액터 데이터와 행동 타입 |
번호 체계
섹션 제목: “번호 체계”| 구분 | 번호 | 수량 |
|---|---|---|
| 일반 | 000~043 |
44 |
| 보스 | 200~213 |
14 |
일반 패턴은 탐색을 위해 사이드바에서 기본 이동·근접, 원거리·거리 대응, 진입·특수 생존, 체력 단계·복합으로 나눈다. 이 분류는 메뉴를 찾기 위한 것이며 패턴 번호나 동작 규칙을 바꾸지 않는다.
문서 책임
섹션 제목: “문서 책임”| 문서 영역 | 책임 |
|---|---|
| 적 전투 패턴 | 행동 순서, 전환 조건, 사용하는 애니메이션 이름과 코드, 패턴 고유 배율·횟수, 적용 가능한 캐릭터 |
| 전투 시스템 | 대상 판정, 피해 처리, 타격 프레임, 상태 효과와 공통 생명 주기 |
| 몹 액터 데이터와 행동 타입 | AssetId, 외형, 애니메이션 세트와 현재 FSM 데이터 |
| 몹 테이블 | 실제 몹·보스 테이블의 컬럼 구조와 값 |
패턴 문서에 적힌 캐릭터 목록은 해당 애니메이션을 사용해 패턴을 적용할 수 있는 범위다. 스테이지와 캐릭터에 어떤 패턴을 실제 배정할지는 스테이지·몹 데이터에서 별도로 결정한다.
번호 문서 작성 규칙
섹션 제목: “번호 문서 작성 규칙”- 번호 문서는 생성부터 사망까지의 행동을 빠짐없이 기록한다.
- 흐름, 행동 규칙, 데이터 책임과 적용 캐릭터를 명시한다.
- 애니메이션은 이름과 코드(예:
attack(10))를 함께 기록한다. - 거리, 체력, 대상 소실과 사망에 따른 전환 시점을 명시한다.
- 공통 피해 공식이나 타격 판정은 중복 작성하지 않고 전투 시스템을 원본으로 사용한다.
패턴 목록
섹션 제목: “패턴 목록”| 번호 | 구분 | 요약 | 적용 가능 캐릭터 |
|---|---|---|---|
| 000 | 일반 | 비공격 이동 | 8종 |
| 001 | 일반 | 걷기·기본 공격 | 92종 |
| 002 | 일반 | 달리기·기본 공격 | 85종 |
| 003 | 일반 | 걷기·HP 50% 찌르기 전환 | 39종 |
| 004 | 일반 | 달리기·HP 50% 찌르기 전환 | 39종 |
| 005 | 일반 | 걷기·강타 | 60종 |
| 006 | 일반 | 달리기·강타 | 60종 |
| 007 | 일반 | 걷기·어퍼컷 | 18종 |
| 008 | 일반 | 달리기·어퍼컷 | 18종 |
| 009 | 일반 | 걷기·기본/2연타 무작위 | 6종 |
| 010 | 일반 | 달리기·기본/2연타 무작위 | 6종 |
| 011 | 일반 | 기본/찌르기 무작위 | 39종 |
| 012 | 일반 | 기본/강타 무작위 | 60종 |
| 013 | 일반 | HP 50% 어퍼컷 전환 | 18종 |
| 014 | 일반 | 찌르기/강타 무작위 | 37종 |
| 015 | 일반 | 기본/찌르기/강타 무작위 | 37종 |
| 016 | 일반 | HP 50% 3종 무작위 전환 | 18종 |
| 017 | 일반 | 투척 | 26종 |
| 018 | 일반 | 사격 | 10종 |
| 019 | 일반 | 투척/사격 거리 전환 | 7종 |
| 020 | 일반 | 투척/근접 거리 전환 | 26종 |
| 021 | 일반 | 사격/근접 거리 전환 | 10종 |
| 022 | 일반 | 화염구 | 2종 |
| 023 | 일반 | 화염구/근접 거리 전환 | 2종 |
| 024 | 일반 | 지속 마법 | 8종 |
| 025 | 일반 | 돌진 공격 | 2종 |
| 026 | 일반 | 1회 도약·기본 공격 | 80종 |
| 027 | 일반 | 1회 도약·강타 | 54종 |
| 028 | 일반 | 1회 도약·어퍼컷 | 15종 |
| 029 | 일반 | 1회 도약·2연타 | 6종 |
| 030 | 일반 | 포효·기본 공격 강화 | 8종 |
| 031 | 일반 | 포효·강타 강화 | 8종 |
| 032 | 일반 | 포효·어퍼컷 강화 | 3종 |
| 033 | 일반 | 최초 내려찍기·기본 공격 | 6종 |
| 034 | 일반 | 근접 공격·1회 부활 | 4종 |
| 035 | 일반 | 지속 마법·1회 부활 | 4종 |
| 036 | 일반 | 죽은 척·찌르기 | 7종 |
| 037 | 일반 | 죽은 척·강타 | 7종 |
| 038 | 일반 | HP 50% 포효·무작위 강화 | 8종 |
| 039 | 일반 | HP 50% 공격속도 강화 | 85종 |
| 040 | 일반 | HP 50% 3종 무작위 전환 | 37종 |
| 041 | 일반 | HP 50% 4종 무작위 전환 | 18종 |
| 042 | 일반 | 지속 마법·충격파 부활 | 4종 |
| 043 | 일반 | 화염구/찌르기 거리 전환 | 2종 |
| 200 | 보스 | 도약 진입·2단계 전환 | 54종 |
| 201 | 보스 | 연속 공격·2단계 전환 | 18종 |
| 202 | 보스 | 죽은 척·방어 반격 | 7종 |
| 203 | 보스 | 지속 마법·1회 부활 | 4종 |
| 204 | 보스 | 투척·강타·내려찍기 3단계 | 6종 |
| 205 | 보스 | 투척·2연타·주기적 내려찍기 | 2종 |
| 206 | 보스 | 무작위 공격·속도 3단계 | 3종 |
| 207 | 보스 | 포효·속도 강화 | 8종 |
| 208 | 보스 | 방어 반격·도약 연계 | 34종 |
| 209 | 보스 | 사격·도약·근접 전환 | 3종 |
| 210 | 보스 | 지속 마법·2회 부활 | 4종 |
| 211 | 보스 | 포효·근접 2단계 | 3종 |
| 212 | 보스 | 원거리·근접 2단계 | 7종 |
| 213 | 보스 | 화염구 3회·근접 전환 | 2종 |
관련 문서
섹션 제목: “관련 문서”- 적 액터 행동 FSM — 생성·탐지·피격·방어·사망의 공통 상태와 기존 FSM 데이터 해석
- 공격 행동과 스킬 판정 — 공격 실행과 실제 피해 판정
- 공격 주기와 시간 단위 — 공격속도와 지연 시간 계산
- 몹 액터 데이터와 행동 타입 — 적 AssetId와 애니메이션·FSM 구성