콘텐츠로 이동

둔기 아이템

07_table.xlsmc_item 시트를 기준으로 한다. 표시 수치는 생성 시 기본값이며 승급·제련과 랜덤 옵션을 적용하기 전 값이다.

이미지 ID 등급 이름 안전 강화 광폭화 타격% 공격력 사거리 공격 주기 공격 전/후 딜레이
나무 몽둥이 45101 일반 나무 몽둥이 3 11 2~12 10 1500ms 950/1250ms
늑대 턱뼈 45102 일반 늑대 턱뼈 3 11 2~12 10 1500ms 950/1250ms
티키의 몽둥이 45103 일반 티키의 몽둥이 3 11 2~12 10 1500ms 950/1250ms
티키의 뼈 몽둥이 45104 일반 티키의 뼈 몽둥이 3 11 2~12 10 1500ms 950/1250ms
가시 지팡이 45105 일반 가시 지팡이 3 11 2~12 10 1500ms 950/1250ms
무쇠 둔기 45106 일반 무쇠 둔기 3 11 2~12 10 1500ms 950/1250ms
날카로운 나무 몽둥이 45201 희귀 날카로운 나무 몽둥이 4 12 3~15 14 1400ms 900/1200ms
녹슨 철퇴 45202 희귀 녹슨 철퇴 4 12 3~15 14 1400ms 900/1200ms
티키 족장의 둔기 45203 희귀 티키 족장의 둔기 4 12 3~15 14 1400ms 900/1200ms
뼈 갈고리 45204 희귀 뼈 갈고리 4 12 3~15 14 1400ms 900/1200ms
어둥의 쇠뭉치 45205 희귀 어둥의 쇠뭉치 4 12 3~15 14 1400ms 900/1200ms
드워프의 합금 둔기 45206 희귀 드워프의 합금 둔기 4 12 3~15 14 1400ms 900/1200ms
지도자의 철퇴 45301 영웅 지도자의 철퇴 5 13 4~18 16 1300ms 850/1150ms
강철 지팡이 45302 영웅 강철 지팡이 5 13 4~18 16 1300ms 850/1150ms
트롤 족장의 지팡이 45303 영웅 트롤 족장의 지팡이 5 13 4~18 16 1300ms 850/1150ms
오크족의 지팡이 45304 영웅 오크족의 지팡이 5 13 4~18 16 1300ms 850/1150ms
단단한 뼈 지팡이 45305 영웅 단단한 뼈 지팡이 5 13 4~18 16 1300ms 850/1150ms
가시돋힌 메이스 45306 영웅 가시돋힌 메이스 5 13 4~18 16 1300ms 850/1150ms
주술사의 마법 둔기 45401 전설 주술사의 마법 둔기 6 14 5~21 18 1200ms 800/1100ms
파멸의 한손 둔기 45402 전설 파멸의 한손 둔기 6 14 5~21 18 1200ms 800/1100ms
사자뼈 횃불 45403 전설 사자뼈 횃불 6 14 5~21 18 1200ms 800/1100ms
[아서]의 비탄 45404 전설 [아서]의 비탄 6 14 5~21 18 1200ms 800/1100ms
[데카]의 포효 45405 전설 [데카]의 포효 6 14 5~21 18 1200ms 800/1100ms
[카르빌라]의 추억 45406 전설 [카르빌라]의 추억 6 14 5~21 18 1200ms 800/1100ms

AtkAdd 초기값은 모두 0이다. 제련 성공 시 c_item_grow의 무기 증가값을 적용한다.