뽑기 테이블
뽑기 규칙의 원본은 가챠다.
gacha_a_pc / gacha_c_item16 / gacha_c_item78 / gacha_d_skill — 뽑기 확률
섹션 제목: “gacha_a_pc / gacha_c_item16 / gacha_c_item78 / gacha_d_skill — 뽑기 확률”네 시트는 같은 구조이며 대상만 다르다: 캐릭터(a_pc), 무기(c_item Type 16), 반지·목걸이(c_item Type 78), 스킬(d_skilla).
| 컬럼 | 설명 (메모 풀이) |
|---|---|
| Idx | 뽑기 항목 번호 |
| A_pc / C_item16 / C_item78 / D_skill | 대상 테이블의 Idx |
| Rate | 확률 % |
| RateTotal | 확률 누적값. 난수 범위 체크용 |
| GradeWeight | 등급별 가중치. 높을수록 잘 나옴 |
| CharacterWeight / NamedWeight / PassiveWeight | 개별 가중치. 네임드 아이템과 패시브 스킬은 확률이 낮게 설정 |
gacha_exp — 뽑기 경험치 보상 (60레벨)
섹션 제목: “gacha_exp — 뽑기 경험치 보상 (60레벨)”뽑기 횟수에 따라 경험치가 누적되고, 레벨마다 보상을 지급한다.
| 컬럼 | 설명 (메모 풀이) |
|---|---|
| GIdx, GExp | 가챠 보상 레벨, 필요 누적 경험치 |
| Reward_a_pc_Min~Max, No_a_pc | 캐릭터 보상. Reward_Unit의 Reward_a_pc 범위에서 랜덤 추출, 개수 지정 |
| Reward_c_item16_Min~Max, No_c_item16 | 무기 보상. Reward_Unit의 Reward_c_item16 참조 |
| Reward_c_item78_Min~Max, No_c_item78 | 반지·목걸이 보상. Reward_Unit의 Reward_c_item78 참조 |
| Reward_d_skilla_Min~Max, No_d_skilla | 스킬 보상. Reward_Unit의 Reward_d_skilla 참조 |
| Reward_Money_Min~Max, Money_No | 성장 재화 보상. Reward_Unit의 Reward_Money 참조 |
| 20TimesTest | 20개씩 뽑기 횟수 (참고용) |
가챠 경험치 시즌은 1주일 단위이며 매주 월요일 00시에 시작한다(Info 메모).