콘텐츠로 이동

창 아이템

07_table.xlsmc_item 시트를 기준으로 한다. 표시 수치는 생성 시 기본값이며 승급·제련과 랜덤 옵션을 적용하기 전 값이다.

이미지 ID 등급 이름 안전 강화 광폭화 타격% 공격력 사거리 공격 주기 공격 전/후 딜레이
원시인의 창 42101 일반 원시인의 창 3 9 3~13 30 1600ms 750/1350ms
데몬의 삼지창 42102 일반 데몬의 삼지창 3 9 3~13 30 1600ms 750/1350ms
가시나무 강철창 42201 희귀 가시나무 강철창 4 10 4~16 34 1500ms 700/1300ms
오크족의 창 42202 희귀 오크족의 창 4 10 4~16 34 1500ms 700/1300ms
바위를 깨는 칼침 42301 영웅 바위를 깨는 칼침 5 11 5~19 36 1400ms 650/1250ms
트롤 족장의 창 42302 영웅 트롤 족장의 창 5 11 5~19 36 1400ms 650/1250ms
강철 송곳니 42401 전설 강철 송곳니 6 12 6~22 38 1300ms 600/1200ms
타이거 슬래시 42402 전설 타이거 슬래시 6 12 6~22 38 1300ms 600/1200ms
선구자의 롱 스피어 42403 전설 선구자의 롱 스피어 6 12 6~22 38 1300ms 600/1200ms
떨리는 창날 42404 전설 떨리는 창날 6 12 6~22 38 1300ms 600/1200ms
폭풍의 창 42405 전설 폭풍의 창 6 12 6~22 38 1300ms 600/1200ms
마법의 창 42406 전설 마법의 창 6 12 6~22 38 1300ms 600/1200ms
[데카]의 손날 42407 전설 [데카]의 손날 6 12 6~22 38 1300ms 600/1200ms
[젤리거]의 마법창 42408 전설 [젤리거]의 마법창 6 12 6~22 38 1300ms 600/1200ms
태양의 창 42409 전설 태양의 창 6 12 6~22 38 1300ms 600/1200ms

AtkAdd 초기값은 모두 0이다. 제련 성공 시 c_item_grow의 무기 증가값을 적용한다.