콘텐츠로 이동

목걸이 아이템

07_table.xlsmc_item 시트를 기준으로 한다. 표시 수치는 생성 시 기본값이며 승급·제련과 랜덤 옵션을 적용하기 전 값이다.

이미지 ID 등급 이름 안전 강화 방어율 체력 상승률
원주민 펜던트 47101 일반 원주민 펜던트 3 2 0
[알디노] 유물 47102 일반 [알디노] 유물 3 2 0
부두 목걸이 47103 일반 부두 목걸이 3 2 0
원주민 그라데이션 47104 일반 원주민 그라데이션 3 2 0
고대 문명 목걸이 47105 일반 고대 문명 목걸이 3 2 0
골든 링 목걸이 47106 일반 골든 링 목걸이 3 2 0
북극성 47107 일반 북극성 3 2 0
기사의 목걸이 47108 일반 기사의 목걸이 3 2 0
롬버스 펜던트 47109 일반 롬버스 펜던트 3 2 0
원주민 비브 47110 일반 원주민 비브 3 2 0
엘프 목걸이 47111 일반 엘프 목걸이 3 2 0
사제의 목걸이 47112 일반 사제의 목걸이 3 2 0
모자이크 펜던트 47201 희귀 모자이크 펜던트 4 3 0
백금안의 토파즈 조각 47202 희귀 백금안의 토파즈 조각 4 3 0
선구자의 가르침 47203 희귀 선구자의 가르침 4 3 0
그을린 심장 47204 희귀 그을린 심장 4 3 0
[카파]성의 유물 47205 희귀 [카파]성의 유물 4 3 0
사파이어 펜던드 47206 희귀 사파이어 펜던드 4 3 0
[나타미야] 목걸이 47207 희귀 [나타미야] 목걸이 4 3 0
주교의 신앙 47208 희귀 주교의 신앙 4 3 0
[마사이] 심장 47209 희귀 [마사이] 심장 4 3 0
라이언 조디악 47210 희귀 라이언 조디악 4 3 0
배반의 앰버 47211 희귀 배반의 앰버 4 3 0
[뉴얼리]의 생명 47212 희귀 [뉴얼리]의 생명 4 3 0
골든 조디악 47301 영웅 골든 조디악 5 4 0
[탕가르]의 계략 47302 영웅 [탕가르]의 계략 5 4 0
[스투마]의 펜던트 47303 영웅 [스투마]의 펜던트 5 4 0
[루와타]의 족장 목걸이 47304 영웅 [루와타]의 족장 목걸이 5 4 0
가려진 앰버 목걸이 47305 영웅 가려진 앰버 목걸이 5 4 0
희망의 펜던트 47306 영웅 희망의 펜던트 5 4 0
[셀바로스]의 목걸이 47307 영웅 [셀바로스]의 목걸이 5 4 0
[엘보루아] 펜던트 47308 영웅 [엘보루아] 펜던트 5 4 0
큐빅 링 펜던트 47309 영웅 큐빅 링 펜던트 5 4 0
신성의 프라이드 47310 영웅 신성의 프라이드 5 4 0
앰버 펜던트 47311 영웅 앰버 펜던트 5 4 0
[레드 엘프]의 펜던트 47312 영웅 [레드 엘프]의 펜던트 5 4 0
골드 사파이어 펜던트 47401 전설 골드 사파이어 펜던트 6 5 0
다이아몬드 링 펜던트 47402 전설 다이아몬드 링 펜던트 6 5 0
루비 펜던트 47403 전설 루비 펜던트 6 5 0
[아서]의 슬픔 47404 전설 [아서]의 슬픔 6 5 0
헤븐 펜던트 47405 전설 헤븐 펜던트 6 5 0
[클라멘스]의 유산 47406 전설 [클라멘스]의 유산 6 5 0
와이트 엘프의 수호 목걸이 47407 전설 와이트 엘프의 수호 목걸이 6 5 0
[카르빌라] 용암 펜던트 47408 전설 [카르빌라] 용암 펜던트 6 5 0
[데카]의 심장 47409 전설 [데카]의 심장 6 5 0
블루문 하트 펜던트 47410 전설 블루문 하트 펜던트 6 5 0
[무스펠]의 수호자 47411 전설 [무스펠]의 수호자 6 5 0
엘프족의 실버문 47412 전설 엘프족의 실버문 6 5 0
[라둠바]의 정수 47413 전설 [라둠바]의 정수 6 5 0
[젤리거]의 소망 47414 전설 [젤리거]의 소망 6 5 0

HpRate 초기값은 0이며 승급 성공 시 증가한다.