콘텐츠로 이동

도끼 아이템

07_table.xlsmc_item 시트를 기준으로 한다. 표시 수치는 생성 시 기본값이며 승급·제련과 랜덤 옵션을 적용하기 전 값이다.

이미지 ID 등급 이름 안전 강화 광폭화 타격% 공격력 사거리 공격 주기 공격 전/후 딜레이
나무 손도끼 43101 일반 나무 손도끼 3 10 2~15 10 1600ms 1150/1450ms
양날도끼 43102 일반 양날도끼 3 10 2~15 10 1600ms 1150/1450ms
경비병의 도끼 43103 일반 경비병의 도끼 3 10 2~15 10 1600ms 1150/1450ms
나무 도끼 43104 일반 나무 도끼 3 10 2~15 10 1600ms 1150/1450ms
드워프 액스 43105 일반 드워프 액스 3 10 2~15 10 1600ms 1150/1450ms
핸드 액스 43106 일반 핸드 액스 3 10 2~15 10 1600ms 1150/1450ms
오크 액스 43107 일반 오크 액스 3 10 2~15 10 1600ms 1150/1450ms
그레이트 액스 43201 희귀 그레이트 액스 4 11 3~18 14 1500ms 1100/1400ms
트롤 액스 43202 희귀 트롤 액스 4 11 3~18 14 1500ms 1100/1400ms
뼈로 만든 양날 도끼 43203 희귀 뼈로 만든 양날 도끼 4 11 3~18 14 1500ms 1100/1400ms
기사의 도끼 43204 희귀 기사의 도끼 4 11 3~18 14 1500ms 1100/1400ms
다크나이트 액스 43205 희귀 다크나이트 액스 4 11 3~18 14 1500ms 1100/1400ms
전사의 도끼 43206 희귀 전사의 도끼 4 11 3~18 14 1500ms 1100/1400ms
배틀 액스 43207 희귀 배틀 액스 4 11 3~18 14 1500ms 1100/1400ms
주술에 걸린 화염 도끼 43301 영웅 주술에 걸린 화염 도끼 5 12 4~21 16 1400ms 1050/1350ms
적룡의 눈 43302 영웅 적룡의 눈 5 12 4~21 16 1400ms 1050/1350ms
성기사의 황금 도끼 43303 영웅 성기사의 황금 도끼 5 12 4~21 16 1400ms 1050/1350ms
피의 파도 43304 영웅 피의 파도 5 12 4~21 16 1400ms 1050/1350ms
트롤 족장의 도끼 43305 영웅 트롤 족장의 도끼 5 12 4~21 16 1400ms 1050/1350ms
선구자의 정기 43306 영웅 선구자의 정기 5 12 4~21 16 1400ms 1050/1350ms
천사의 타락 43307 영웅 천사의 타락 5 12 4~21 16 1400ms 1050/1350ms
암살자의 도끼 43401 전설 암살자의 도끼 6 13 5~24 18 1300ms 1000/1300ms
포식자 43402 전설 포식자 6 13 5~24 18 1300ms 1000/1300ms
위자드의 마법 액스 43403 전설 위자드의 마법 액스 6 13 5~24 18 1300ms 1000/1300ms
[루와타]의 파이크 43404 전설 [루와타]의 파이크 6 13 5~24 18 1300ms 1000/1300ms
천둥의 손 43405 전설 천둥의 손 6 13 5~24 18 1300ms 1000/1300ms
[룸바]의 맹폭 43406 전설 [룸바]의 맹폭 6 13 5~24 18 1300ms 1000/1300ms
[데카]의 격노 43407 전설 [데카]의 격노 6 13 5~24 18 1300ms 1000/1300ms

AtkAdd 초기값은 모두 0이다. 제련 성공 시 c_item_grow의 무기 증가값을 적용한다.