계정·PC 테이블
a_exp — 계정 레벨 경험치 (500레벨)
섹션 제목: “a_exp — 계정 레벨 경험치 (500레벨)”| 컬럼 | 설명 (메모 풀이) |
|---|---|
| ExpIdx | 계정 레벨 |
| Exp | 이 레벨이 되기 위한 경험치. 레벨 1의 값은 의미 없음 |
| Gold | 레벨업 보상 골드. 경험치 테이블에서는 골드가 고정값이며 Min~Max가 없다 |
| Gem | 레벨업 보상 보석. 마찬가지로 고정값 |
| LevelPoint | 레벨 포인트. 캐릭터 → [성장] 메뉴에서 사용 |
| RewardIdx | 추가 보상 리워드. 10레벨마다·이벤트 스테이지마다 추가하는 용도 |
| Increase | 다음 레벨 증가량 (검수용) |
실데이터: 레벨 2 필요 경험치 40부터 시작해 Increase가 점증한다. 레벨업 보상은 골드·보석이 1000/50에서 시작해 10레벨 구간마다 증가한다. 레벨 포인트는 2차 밸런스 반영본에서 전 레벨 10으로 조정했다(원본은 100부터 구간 증가).
a_pc — PC 기본 능력치 (9종 × 등급 4)
섹션 제목: “a_pc — PC 기본 능력치 (9종 × 등급 4)”PC 9종(트롤 1000·숲속트롤 1001·바다트롤 1002, 글라디에이터 1100·얼음기사 1101·골든나이트 1102, 정글나이트 1200·해골기사 1201·다크나이트 1202)의 등급별 기본값. 각 PC는 공격기반·체력기반·속성기반 중 하나다(Info3). 상세 수치는 PC 기본값과 스탯 승급을 원본으로 사용한다.
| 컬럼 | 설명 (메모 풀이) |
|---|---|
| Idx, PcGIdx, PcNameIdx | 개체 ID, 그래픽 ID(아이콘 이름과 공용), 이름 로컬라이즈 키 |
| Grade, Star | 등급 1~4, 별(1성만 기록, 2성부터 a_pc_grow 참조 계산) |
| Hp | 체력 초기값 [성장3 시작값] |
| HpRecovery | 1초당 회복량(고정값) |
| HpRecoveryRate | 1초당 회복율. 같은 행의 HpRecovery를 기준으로 상승 |
| ForceRate | 내공 [성장4 시작값]. 체력의 최대 50% 이하 |
| LethalRate | 광폭화 확률. 100% 초과 입력은 100%로 처리 |
| LethalAtkRate | 광폭화 피해량 [성장5 시작값]. 공격력에 %로 적용 |
| Atk | 공격력. BaseAtk 기준값 [성장1] |
| CriRate | 치명타 확률. 기본 + item + 스킬 합산 |
| CriAtkRate | 치명타 피해율 % [성장2] |
| AtkRange | 공격 범위. 기본 100 |
| PowerXRate / PowerXDef (4속성) | 속성 공격률(스킬의 속성 공격력에 곱함 [속성1~4])과 속성 방어(절대값) |
| Def | 물리 방어력. 물리 기반 일반 공격·치명타에 적용, 물리 외 스펠에는 무방비 |
| AtkSpeedRate | 공격 속도 상승율. 장비 AtkSpeed에 %로 적용 |
| MovingSpeed | 이동 속도. 기준 200, 300부터 run 모션 |
| CoolTimeRate | 스킬 쿨타임 % 감소 (바다트롤 계열은 음수로 입력되어 감소 효과) |
| GoldBonusRate ~ BossDmgRate | 각성 1~4 계열 시작값 |
| SafeLevel | 안전 강화 레벨. 이 구간 강화는 실패해도 소멸하지 않음. 초월(강화)하면 투자한 카드는 소멸 |
| InfoHoly | 선악(0 중립·1 선·2 악). 스킬 세팅 참고용 |
a_pc_stat_up — 스탯포인트 성장 (100레벨)
섹션 제목: “a_pc_stat_up — 스탯포인트 성장 (100레벨)”성장 탭에서 사용하는 테이블. 각 능력치는 값 컬럼 + 비용 컬럼 쌍으로 구성된다.
| 능력치 | 레벨당 증가 | 비용 컬럼(재화) |
|---|---|---|
| Hp | +10 | HpLP (레벨 포인트 — 2차 밸런스 반영본에서 스탯 레벨 L당 L) |
| ForceRate | +0.1%p | ForceRateLP (1) |
| LethalAtkRate | +1%p | LethalAtkRateLP (1) |
| Atk | +1 (절대값) | AtkLP (1) |
| CriAtkRate | +1%p | CriAtkRateLP (1) |
| PowerXRate (4속성) | +1%p | PowerXRune (룬, 레벨만큼 증가) |
| GoldBonusRate [각성1] | +1%p | GoldBonusRateStone (스톤, 레벨만큼) |
| ExpBonusRate [각성2] | +2%p (Lv1=10) | ExpBonusRateStone (스톤, 레벨만큼) |
| SkillDmgRate [각성3] | +0.1%p | SkillDmgRateStone (스톤, 레벨만큼) |
| BossDmgRate [각성4] | +1%p | BossDmgRateStone (스톤, 레벨만큼) |
LethalRate 성장 컬럼은 없다 — 스탯포인트 성장 대상이 아님을 확정하는 근거다.
a_pc_grow — PC 승급·강화·특수 능력 (9종)
섹션 제목: “a_pc_grow — PC 승급·강화·특수 능력 (9종)”| 컬럼 | 설명 (메모 풀이) |
|---|---|
| HpPromoteRate·AtkPromoteRate·DefPromoteRate | 별 승급 시 상승 %. ROUNDUP(기존값 × (1 + 상승%), 0) — 소수점 올림 |
| HpReinforcementRate·AtkReinforcementRate·DefReinforcementRate | 강화 시 상승 %. 같은 올림 공식 |
| Special / SpecialText / SpecialRate | 특별 능력. 기본값에 더하며 %를 곱하지 않음 (예: 트롤 CriRate +10) |
| Use / UseText / UseValueRate | 모험 능력 — 모험(전투) 중 기능 상승 (예: Atk +10%) |
| Retention / RetentionText / RetentionValueRate | 보유 능력 — 성장한 능력치 상승 (예: GrownAtk +5%) |
PC별 배분: 공격기반은 Hp 30 / Atk 45 / Def 25, 체력기반은 45/30/25, 속성기반은 35/35/30.
a_pc_promote — 승급·강화 비용과 확률
섹션 제목: “a_pc_promote — 승급·강화 비용과 확률”| 컬럼 | 설명 (메모 풀이) |
|---|---|
| Star | 1~5성은 승급, 6은 안전 강화 레벨, 7은 초월 강화 확률 적용 구간 |
| NeedNumber | 승급에 필요한 PC 카드 수 (20·30·50·100·200) |
| NeedGold | 승급 골드 (5성까지 사용) |
| NeedStone | 5성 이후 강화석 수. 5성부터 강화석 값이 적용되기 시작 |
| Rate | 성공 확률 초기값 %. 실패하면 투자한 카드는 소멸 (안전 강화 중에는 소멸하지 않음) |
| RatePlus | 실패 시 성공 확률에 +되는 값. 강화 화면에서 Rate와 합쳐 표시하며 DB에 누적 저장 |
승급 확률 100→90→80→70→50%. 안전 강화(별 6)는 100%, 초월 강화(별 7)는 50→25→13→7→4→2→1%로 낮아지며 마지막 값 이후는 1%를 계속 적용하고 최고 강화 수치에는 제한이 없다.
a_sanctuary — 신전 성장 (100레벨 × 4신전)
섹션 제목: “a_sanctuary — 신전 성장 (100레벨 × 4신전)”4개의 신전(attackRate·hpRate·goldRate·expRate)에 각각 적용되는 레벨 테이블. 규칙 원본은 신전 능력 성장.
| 컬럼 | 설명 (메모 풀이) |
|---|---|
| AtkRate·HpRate·GoldRate·ExpRate | 해당 능력이 증가하는 율. 1이면 1% 증가 |
| AtkExp·HpExp·GoldExp·ExpExp | 다음 레벨까지의 경험치. 일반 필드 몹 처치 수로 계산 |
| Increase | 다음 레벨 증가량 |
마지막 신전 레벨의 누적 점수는 추후 업데이트에서 사용할 예정이므로 저장해 두어야 한다(메모 명시).