콘텐츠로 이동

단검 아이템

07_table.xlsmc_item 시트를 기준으로 한다. 표시 수치는 생성 시 기본값이며 승급·제련과 랜덤 옵션을 적용하기 전 값이다.

이미지 ID 등급 이름 안전 강화 광폭화 타격% 공격력 사거리 공격 주기 공격 전/후 딜레이
오크의 대거 46101 일반 오크의 대거 3 2 4~5 1 900ms 300/650ms
카빙 나이프 46102 일반 카빙 나이프 3 2 4~5 1 900ms 300/650ms
마력의 쇠락 46103 일반 마력의 쇠락 3 2 4~5 1 900ms 300/650ms
페어링 나이프 46201 희귀 페어링 나이프 4 3 5~6 5 800ms 250/600ms
보닝 나이프 46202 희귀 보닝 나이프 4 3 5~6 5 800ms 250/600ms
강철 단검 46203 희귀 강철 단검 4 3 5~6 5 800ms 250/600ms
워리어 나이프 46301 영웅 워리어 나이프 5 4 6~7 7 700ms 200/550ms
버서커 나이프 46302 영웅 버서커 나이프 5 4 6~7 7 700ms 200/550ms
근위 대장의 단검 46303 영웅 근위 대장의 단검 5 4 6~7 7 700ms 200/550ms
화염의 일격 46401 전설 화염의 일격 6 5 7~8 9 600ms 150/500ms
[데카]의 비수 46402 전설 [데카]의 비수 6 5 7~8 9 600ms 150/500ms

AtkAdd 초기값은 모두 0이다. 제련 성공 시 c_item_grow의 무기 증가값을 적용한다.