콘텐츠로 이동

검 아이템

07_table.xlsmc_item 시트를 기준으로 한다. 표시 수치는 생성 시 기본값이며 승급·제련과 랜덤 옵션을 적용하기 전 값이다.

이미지 ID 등급 이름 안전 강화 광폭화 타격% 공격력 사거리 공격 주기 공격 전/후 딜레이
커틀러스 목검 41101 일반 커틀러스 목검 3 3 4~9 0 1400ms 450/950ms
푸줏간 촛대 41102 일반 푸줏간 촛대 3 3 4~9 0 1400ms 450/950ms
오래된 검 41103 일반 오래된 검 3 3 4~9 0 1400ms 450/950ms
피 묻은 코페시 41104 일반 피 묻은 코페시 3 3 4~9 0 1400ms 450/950ms
녹슨 한손 검 41105 일반 녹슨 한손 검 3 3 4~9 0 1400ms 450/950ms
용병의 검 41106 일반 용병의 검 3 3 4~9 0 1400ms 450/950ms
기사의 검 41107 일반 기사의 검 3 3 4~9 0 1400ms 450/950ms
클레이모어 41108 일반 클레이모어 3 3 4~9 0 1400ms 450/950ms
선구자의 장검 41109 일반 선구자의 장검 3 3 4~9 0 1400ms 450/950ms
브로드 소드 41110 일반 브로드 소드 3 3 4~9 0 1400ms 450/950ms
바스타드 소드 41111 일반 바스타드 소드 3 3 4~9 0 1400ms 450/950ms
매의 검 41201 희귀 매의 검 4 4 5~10 4 1300ms 400/900ms
황금도 41202 희귀 황금도 4 4 5~10 4 1300ms 400/900ms
성기사의 검 41203 희귀 성기사의 검 4 4 5~10 4 1300ms 400/900ms
다크엘프의 한손검 41204 희귀 다크엘프의 한손검 4 4 5~10 4 1300ms 400/900ms
기사의 결의 41205 희귀 기사의 결의 4 4 5~10 4 1300ms 400/900ms
대지의 위협 41206 희귀 대지의 위협 4 4 5~10 4 1300ms 400/900ms
오크족의 검 41207 희귀 오크족의 검 4 4 5~10 4 1300ms 400/900ms
타락한 영혼 41208 희귀 타락한 영혼 4 4 5~10 4 1300ms 400/900ms
암흑의 그림자 41209 희귀 암흑의 그림자 4 4 5~10 4 1300ms 400/900ms
찬란한 광휘 41210 희귀 찬란한 광휘 4 4 5~10 4 1300ms 400/900ms
폐허속의 장검 41211 희귀 폐허속의 장검 4 4 5~10 4 1300ms 400/900ms
비명의 절규 41301 영웅 비명의 절규 5 5 6~11 6 1200ms 350/850ms
타락의 칼날 41302 영웅 타락의 칼날 5 5 6~11 6 1200ms 350/850ms
신성의 결심 41303 영웅 신성의 결심 5 5 6~11 6 1200ms 350/850ms
혈투의 검 41304 영웅 혈투의 검 5 5 6~11 6 1200ms 350/850ms
폭풍을 가르는 검 41305 영웅 폭풍을 가르는 검 5 5 6~11 6 1200ms 350/850ms
다크나이트 블레이드 41306 영웅 다크나이트 블레이드 5 5 6~11 6 1200ms 350/850ms
정의의 판결 41307 영웅 정의의 판결 5 5 6~11 6 1200ms 350/850ms
혼돈의 칼날 41308 영웅 혼돈의 칼날 5 5 6~11 6 1200ms 350/850ms
트롤 족장의 검 41309 영웅 트롤 족장의 검 5 5 6~11 6 1200ms 350/850ms
영혼의 쇠사슬 41310 영웅 영혼의 쇠사슬 5 5 6~11 6 1200ms 350/850ms
폭풍의 진격 41311 영웅 폭풍의 진격 5 5 6~11 6 1200ms 350/850ms
버서커의 폭주 41401 전설 버서커의 폭주 6 6 7~12 8 1100ms 300/800ms
파멸자 41402 전설 파멸자 6 6 7~12 8 1100ms 300/800ms
울부짖는 장검 41403 전설 울부짖는 장검 6 6 7~12 8 1100ms 300/800ms
[아스투만]의 눈물 41404 전설 [아스투만]의 눈물 6 6 7~12 8 1100ms 300/800ms
[키즈노]의 사투 41405 전설 [키즈노]의 사투 6 6 7~12 8 1100ms 300/800ms
[이투화]의 확신 41406 전설 [이투화]의 확신 6 6 7~12 8 1100ms 300/800ms
[룸바]의 힘 41407 전설 [룸바]의 힘 6 6 7~12 8 1100ms 300/800ms
[루와타]의 비밀 41408 전설 [루와타]의 비밀 6 6 7~12 8 1100ms 300/800ms
[아서]의 용맹 41409 전설 [아서]의 용맹 6 6 7~12 8 1100ms 300/800ms
[데카]의 혼 41410 전설 [데카]의 혼 6 6 7~12 8 1100ms 300/800ms
[알파두르]의 심판 41411 전설 [알파두르]의 심판 6 6 7~12 8 1100ms 300/800ms

AtkAdd 초기값은 모두 0이다. 제련 성공 시 c_item_grow의 무기 증가값을 적용한다.